介護経営セミナー東京 開催のお知らせ 【2017年1月31日】

社会福祉法人制度改正の下で示された福祉充実残額は何を示唆しているのでしょうか。それは地域包括ケアシステムの構築をともに目指す他の介護事業者へ影響を与えていきます。
さらにH30年度介護報酬改定の骨格がみえてきました。介護事業経営はデータに基づいた科学的な介護をめざし、「量(基本報酬)」から「質(加算報酬)」へ向かいます。ニーズに対応した計画を立案し、結果を「見える化」していく介護事業の時代に向け、その対策を考察するセミナーを開催致します。50名限定の緊急開催セミナーです。ご参加を心よりお待ち申し上げております。
さらにH30年度介護報酬改定の骨格がみえてきました。介護事業経営はデータに基づいた科学的な介護をめざし、「量(基本報酬)」から「質(加算報酬)」へ向かいます。ニーズに対応した計画を立案し、結果を「見える化」していく介護事業の時代に向け、その対策を考察するセミナーを開催致します。50名限定の緊急開催セミナーです。ご参加を心よりお待ち申し上げております。
日時 | 平成30年01月31日(水)13:30 - 17:00(受付13:00~) |
---|---|
会場 | 内田洋行本社ビル2階 CANVAS 東京都中央区新川2-4-7 ⇒地図はコチラ |
費用 | 3000円(当日支払い) ※名刺交換会&懇親会費含む |
定員 | 50名 |
主催 | 株式会社エイジング・サポート 宮内会計/株式会社福祉会計サービスセンター |
共催 | 株式会社ウチダシステムズ |
ありがとうございました。
セミナー内容
Program01 13:40-14:35 | 『H30年度 介護報酬改定の先読みから考える生き残る介護経営』 ~変化する時代に必要なマネジメント~ H29年度介護事業者経営実態調査、報酬改定の骨格が見えてきました。改定の示す日本の未来を考察し、速やかに介護経営へ反映する手法を紐解きます。 講師:株式会社エイジング・サポート 代表取締役 小川 利久 |
---|---|
Program02 14:45-15:40 | 『介護経営指標はどうあるべきか』 ~社会福祉充実残額のマイナスポイントから考察する~ 介護経営は現状分析を行い、制度やニーズを理解した上で示す経営指標が必須となります。それに基づく適正な事業計画と予算統制が重要です。全ての介護事業者にとって有効な経営手法を検証します。 講師:宮内会計/株式会社福祉会計サービスセンター 研修指導部 部長 栗原 英彰 |
Program03 15:50-16:50 | 『アイスブレイク〔経営実例検証〕+質疑応答』 介護事業者の経営分析を行い、中長期の視点に立った経営改善手法を検証します。 |
名刺交換会 & 懇親会 17:15-19:00 | 同会場にて名刺交換会 & 懇親会を行います。意見交換の機会としてぜひご活用ください。 |
ありがとうございました。

セミナーに関するお問い合わせ
株式会社ウチダシステムズ
介護経営セミナー事務局
担当:山本
TEL:03-3537-0888
FAX:03-3537-0800
mail:info@uchida-systems.co.jp
株式会社ウチダシステムズ
介護経営セミナー事務局
担当:山本
TEL:03-3537-0888
FAX:03-3537-0800
mail:info@uchida-systems.co.jp